Внутрішньопідлоговий конвектор ISAN TERMO FRK 90/250
Призначений для встановлення перед панорамним склінням. Створює повітряну завісу та перешкоджає проникненню холодного повітря до приміщення. Конвектор встановлюється у стяжку підлоги. Декоративні грати закривають всю видиму внутрішню частину. Внутрішньопідлоговий конвектор ISAN TERMO FRK 90/250 – якісний прилад опалення Чеського виробництва.
Тепловіддача конвектора
| Довжина (мм.) | Ширина (мм.) | Глибина (мм.) | Тепловіддача (Вт.) |
| 700 | 250 | 90 | 136 |
| 800 | 250 | 90 | 171 |
| 900 | 250 | 90 | 205 |
| 1000 | 250 | 90 | 239 |
| 1100 | 250 | 90 | 271 |
| 1200 | 250 | 90 | 306 |
| 1300 | 250 | 90 | 340 |
| 1400 | 250 | 90 | 375 |
| 1500 | 250 | 90 | 407 |
| 1600 | 250 | 80 | 442 |
| 1700 | 250 | 90 | 476 |
| 1800 | 250 | 90 | 510 |
| 1900 | 250 | 90 | 545 |
| 2000 | 250 | 90 | 576 |
| 2100 | 250 | 90 | 611 |
| 2200 | 250 | 90 | 645 |
| 2300 | 250 | 90 | 679 |
| 2400 | 250 | 90 | 713 |
| 2500 | 250 | 90 | 747 |
| 2600 | 250 | 90 | 781 |
| 2700 | 250 | 90 | 814 |
| 2800 | 250 | 90 | 848 |
| 2900 | 250 | 90 | 882 |
| 3000 | 250 | 90 | 916 |
| 3100 | 250 | 90 | 979 |
| 3200 | 250 | 90 | 984 |
| 3300 | 250 | 90 | 1049 |
| 3400 | 250 | 90 | 1052 |
| 3500 | 250 | 90 | 1108 |
| 3600 | 250 | 90 | 1119 |
| 3700 | 250 | 90 | 1179 |
| 3800 | 250 | 90 | 1187 |
| 3900 | 250 | 90 | 1248 |
| 4000 | 250 | 90 | 1255 |
| 4100 | 250 | 90 | 1318 |
| 4200 | 250 | 90 | 1322 |
| 4300 | 250 | 90 | 1380 |
| 4400 | 250 | 90 | 1388 |
| 4500 | 250 | 90 | 1450 |
| 4600 | 250 | 90 | 1457 |
| 4700 | 250 | 90 | 1519 |
| 4700 | 250 | 90 | 1526 |
| Конвектори | |
| Ширина конвектора | 250 мм. |
| Глубина конвектора | 90 мм. |
| Довжина конвектора | От 700 мм. до 4 800 мм. |
| Теплова потужність конвектора | От 136 Вт. до 1526 Вт. |
| Країна виробник конвектора | Чехія |
Конвектор ISAN TERMO FRK 90/200
- Виробник: Isan
- Модель: FRK
- В наявності
-
19 150.0грн.
Доступні опції
Замовити дзвінок
Рекомендовані товари
Термостат цифровий Mycond TRF-B2
Mycond TRF-B2 розроблений для використання з фанко..
3 619.5грн. 5 500.0грн.
Сервопривід Siemens 24 V DC 5 м
Електротермічний сервопривід Siemens 24 V DC - це..
2 250.0грн. 4 000.0грн.
Термостатичний клапан Siemens Z-TD001 прямий
Термостатичний клапан Siemens - надійне рішення д..
1 400.0грн.
Термостатичний клапан Siemens Z-TD001 кутовий
Термостатичний клапан Siemens Z-TE001 кутовий – н..
1 400.0грн.

