Внутрипольный конвектор ISAN TERMO FRK 90/200
Предназначен для установки перед панорамным остеклением. Создает воздушную завесу и препятствует проникновению холодного воздуха в помещение. Конвектор устанавливается в стяжку пола. Декоративная решетка закрывает всю видимую внутреннюю часть. Внутрипольный конвектор ISAN TERMO FRK 90/200 - качественный прибор отопления чешского производства.
Теплоотдача конвектора
| Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Глубина (мм.) | Теплоотдача (Вт.) |
| 700 | 200 | 90 | 94 |
| 800 | 200 | 90 | 117 |
| 900 | 200 | 90 | 139 |
| 1000 | 200 | 90 | 163 |
| 1100 | 200 | 90 | 186 |
| 1200 | 200 | 90 | 209 |
| 1300 | 200 | 90 | 233 |
| 1400 | 200 | 90 | 256 |
| 1500 | 200 | 90 | 278 |
| 1600 | 200 | 80 | 303 |
| 1700 | 200 | 90 | 325 |
| 1800 | 200 | 90 | 349 |
| 1900 | 200 | 90 | 368 |
| 2000 | 200 | 90 | 395 |
| 2100 | 200 | 90 | 419 |
| 2200 | 200 | 90 | 440 |
| 2300 | 200 | 90 | 465 |
| 2400 | 200 | 90 | 488 |
| 2500 | 200 | 90 | 511 |
| 2600 | 200 | 90 | 535 |
| 2700 | 200 | 90 | 558 |
| 2800 | 200 | 90 | 581 |
| 2900 | 200 | 90 | 604 |
| 3000 | 200 | 90 | 627 |
| 3100 | 200 | 90 | 670 |
| 3200 | 200 | 90 | 674 |
| 3300 | 200 | 90 | 710 |
| 3400 | 200 | 90 | 717 |
| 3500 | 200 | 90 | 760 |
| 3600 | 200 | 90 | 766 |
| 3700 | 200 | 90 | 809 |
| 3800 | 200 | 90 | 813 |
| 3900 | 200 | 90 | 850 |
| 4000 | 200 | 90 | 858 |
| 4100 | 200 | 90 | 896 |
| 4200 | 200 | 90 | 906 |
| 4300 | 200 | 90 | 944 |
| 4400 | 200 | 90 | 949 |
| 4500 | 200 | 90 | 989 |
| 4600 | 200 | 90 | 998 |
| 4700 | 200 | 90 | 1037 |
| 4700 | 200 | 90 | 1045 |
| Конвекторы | |
| Ширина конвектора | 200 мм. |
| Глубина конвектора | 90 мм. |
| Длина конвектора | От 700 мм. до 4 800 мм. |
| Тепловая мощность конвектора | От 94 Вт. до 1 045 Вт. |
| Страна производитель конвектора | Чехия |
Конвектор ISAN TERMO FRK 90/200
- Производитель: Isan
- Модель: FRK
- Наличие: Есть в наличии
-
16550.0грн.
Доступные варианты
Заказать звонок
Рекомендуемые товары
Термостат цифровой Mycond TRF-B2
Mycond TRF-B2 разработан для использования с фанк..
3619.5грн. 5500.0грн.
Сервопривод Siemens 24 V DC 5 м
Электротермический сервопривод Siemens 24 V DC – ..
2250.0грн. 4000.0грн.
Термостатический клапан Siemens Z-TD001 прямой
Термостатический клапан Siemens Z-TD001 – надежно..
1400.0грн.
Термостатический клапан Siemens Z-TD001 угловой
Термостатический клапан Siemens Z-TE001 угловой -..
1400.0грн.
Кондиционеры Daiko Northland Inverter R32 -25, ASP-H09WINX
Кондиционер Daiko Northland Inverter R32 -25°C AS..
20864.0грн.
Кондиционер Daiko Northland Inverter R32 -25, ASP-H12WINX
Кондиционер DAIKO NORTHLAND INVERTER R32 ASP-H12WI..
25512.0грн.
Кондиционер Daiko Northland Inverter R32 -25, ASP-H18WINX/AS-H18WINX
Кондиционер Daiko Northland Inverter R32 ASP-H18W..
36974.0грн.
Кондиционеры Daiko Northland Inverter R32 -25, ASP-H24WINX/AS-H24WINX
Кондиционер Daiko Northland Inverter R32 ASP-H24W..
45214.0грн.


